Daftar Donasi untuk Aplikasi SIPUSJAKIN, Aplikasi Android Juknis Jaksa Indonesia dan Website DODJI
Nomor | Tanggal | Nama | Nilai Donasi |
---|---|---|---|
1 | 04.01.2024 | Eko Supramurba | 100,000.00 |
2 | 04.01.2024 | Agus Angling | 220,000.00 |
3 | 04.01.2024 | Judith S | 200,000.00 |
4 | 04.01.2024 | Adhyaksa D | 150,000.00 |
5 | 04.01.2024 | Baron Sidik | 200,000.00 |
6 | 04.01.2024 | Hironimus | 100,000.00 |
7 | 04.01.2024 | Regie Komara | 200,000.00 |
8 | 04.01.2024 | Hery Susanto | 200,000.00 |
9 | 04.01.2024 | Serli Patula | 100,000.00 |
10 | 04.01.2024 | Puguh R | 200,000.00 |
11 | 04.01.2024 | Pengki S | 100,000.00 |
12 | 04.01.2024 | Faisal A | 500,000.00 |
13 | 04.01.2024 | Munandar | 500,000.00 |
14 | 04.01.2024 | Danang S | 150,000.00 |
15 | 04.01.2024 | Yasozisokhi | 200,000.00 |
16 | 05.01.2024 | Ferry | 100,000.00 |
17 | 05.01.2024 | Andi N | 100,000.00 |
18 | 05.01.2024 | Rina F | 100,000.00 |
19 | 05.01.2024 | Muhammad Riz | 100,000.00 |
20 | 05.01.2024 | Marshel | 150,000.00 |
21 | 05.01.2024 | Soedarmanto | 100,000.00 |
22 | 05.01.2024 | Eliksander S | 100,000.00 |
23 | 05.01.2024 | Parit Purnomo | 200,000.00 |
24 | 05.01.2024 | E (Hamba Allah) | 200,000.00 |
25 | 05.01.2024 | Hafidh | 100,000.00 |
26 | 05.01.2024 | Ivan Praditya | 150,000.00 |
27 | 06.01.2024 | Sya'bun Na'im | 100,000.00 |
Jumlah | 4,620,000.00 |
Penggunaan Uang hasil Donasi
No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2024 | Donasi Jaksa | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | |
2 | 04.01.2024 | Pembayaran Pemeliharaan Aplikasi Android Juknis Jaksa Indonesia Tahun 2024 | 202,500.00 | 2,917,500.00 | |
3 | 04.01.2024 | Pembayaran Pemeliharaan Domain Website DODJI Tahun 2024 | 188,700.00 | 2,728,800.00 | |
4 | 04.01.2024 | Pembayaran Pemeliharaan Hosting Website DODJI Tahun 2024 | 1,198,800.00 | 1,530,000.00 | |
5 | 04.01.2024 | Pembayaran Pemeliharaan Hosting Aplikasi SIPUSJAKIN Tahun 2024 | 1,198,800.00 | 331,200.00 | |
6 | 05.01.2024 | Donasi Jaksa | 1,400,000.00 | 1,731,200.00 | |
7 | 06.01.2024 | Donasi Jaksa | 100,000.00 | 1,831,200.00 | |
8 | 17.01.2024 | Pembayaran Pemeliharaan Hosting Aplikasi SIPUSJAKIN Tahun 2025 | 1,198,800.00 | 632,400.00 | |
9 | 17.01.2024 | Pembayaran Pemeliharaan Aplikasi Android Juknis Jaksa Indonesia Tahun 2025 - 2008 | 602,500.00 | 29,900.00 | |
Jumlah | 4,620,000.00 | 4,590,100.00 | 29,900.00 |